2014年度收入決算表
公開02表 | ||||||||||
編制單位:遼寧省盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 1,875.78 | 1,864.53 | 11.25 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,600.91 | 1,589.66 | 11.25 | ||||||
20101 | 人大事務(wù) | 1,600.91 | 1,589.66 | 11.25 | ||||||
2010101 | 行政運(yùn)行 | 904.18 | 904.18 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 513.73 | 502.48 | 11.25 | ||||||
2010104 | 人大會(huì)議 | 124.60 | 124.60 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 58.40 | 58.40 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 274.87 | 274.87 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 274.87 | 274.87 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 274.87 | 274.87 | |||||||
下一篇:
2014年度收入支出決算表