2016年市直部門“三公”經(jīng)費預算表
部門名稱:盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室 | 單位:萬元 |
項 目 | 金 額 |
“三公”經(jīng)費合計 | 96.00 |
1.因公出國(境)費 | 0 |
2.公務接待費 | 0 |
3.公務用車購置及運行費 | 96.00 |
其中: 公務用車購置費 | |
公務用車運行費 | 96.00 |
下一篇:
2016年市直部門一般公共預算基本支出表
搜索: |
部門名稱:盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室 | 單位:萬元 |
項 目 | 金 額 |
“三公”經(jīng)費合計 | 96.00 |
1.因公出國(境)費 | 0 |
2.公務接待費 | 0 |
3.公務用車購置及運行費 | 96.00 |
其中: 公務用車購置費 | |
公務用車運行費 | 96.00 |
|
![]() |