2016年市直部門一般公共預算基本支出表
部門名稱:盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
010101 | 行政運行 | 896.75 | 896.75 | ||
合計 | 896.75 | 896.75 |
上一篇:
2016年市直部門“三公”經費預算表
下一篇:
2016年市直部門一般公共預算支出表
搜索: |
部門名稱:盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
010101 | 行政運行 | 896.75 | 896.75 | ||
合計 | 896.75 | 896.75 |
|
![]() |