2016年市直部門一般公共預算支出表
部門名稱:市人大 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,285.55 | 896.75 | 388.80 | |
20101 | 人大事務(wù) | 1,285.55 | 896.75 | 388.80 | |
2010101 | 行政運行 | 896.75 | 896.75 | ||
2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 388.80 | 388.80 | ||
合 計 | 1285.55 | 896.75 | 388.80 |
上一篇:
2016年市直部門一般公共預算基本支出表
下一篇:
2016年市直部門財政撥款收支預算表