2016年市直部門支出預算表
部門名稱: | 市人大 | 單位:萬元 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱(類/款/項) | 合計 | 財政撥款收入 | 納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入 | 納入政府性基金預算管理收入 | 納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | |||||||
201 | 一般公共服務支出 | 1,285.55 | 1,285.55 | ||||||
201 | 01 | 人大事務 | 1,285.55 | 1,285.55 | |||||
201 | 01 | 01 | 行政運行 | 896.75 | 896.75 | ||||
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | 388.80 | 388.80 | ||||
合計 | 1,285.55 | 1,285.55 |
上一篇:
2016年市直部門財政撥款收支預算表
下一篇:
2016年市直部門收入預算表