2016年市直部門收入預(yù)算表
部門名稱: | 市人大 | 單位:萬元 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱(類/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入 | 納入政府性基金預(yù)算管理收入 | 納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,285.55 | 1,285.55 | ||||||
201 | 01 | 人大事務(wù) | 1,285.55 | 1,285.55 | |||||
201 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 896.75 | 896.75 | ||||
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 388.80 | 388.80 | ||||
合 計(jì) | 1,285.55 | 1,285.55 |
上一篇:
2016年市直部門支出預(yù)算表
下一篇:
2016年市直部門收支預(yù)算總表