2016年市直部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
部門名稱:市人大 | 單位:萬元 | |
項目 | 金額 | |
2015年 | 2016年 | |
“三公”經(jīng)費合計 | 96.00 | 96.00 |
1.因公出國(境)費 | ||
2.公務(wù)接待費 | ||
3.公務(wù)用車購置及運行費 | 96.00 | 96.00 |
其中: 公務(wù)用車購置費 | ||
公務(wù)用車運行費 | ||
說明:“三公”經(jīng)費無增減 |
搜索: |
部門名稱:市人大 | 單位:萬元 | |
項目 | 金額 | |
2015年 | 2016年 | |
“三公”經(jīng)費合計 | 96.00 | 96.00 |
1.因公出國(境)費 | ||
2.公務(wù)接待費 | ||
3.公務(wù)用車購置及運行費 | 96.00 | 96.00 |
其中: 公務(wù)用車購置費 | ||
公務(wù)用車運行費 | ||
說明:“三公”經(jīng)費無增減 |
|
![]() |